Hvor meget får man i SU?

Spørgsmål til brevkassen:
"Jeg skal til at flytte hjemmefra, og jeg er i den forbindelse ved at lave et budget.
Her har jeg brug for at vide, hvor meget man får i SU?
Kristian, 18 år fra Esbjerg"
Hej Kristian
Det er rigtigt nemt at finde ud af, hvor meget man får i SU. Da du er under 18 år, bliver din SU beregnet efter dine forældres indkomst.
I skemaet herunder kan du finde ud af, hvor meget du vil få i SU:
Dine forældres indkomst kroner/år i 2011 (før skat) |
SU til hjemmeboende
kroner per |
kroner per måned (før skat) |
---|---|---|
670.949 og derover | 1.274 | 3.690 |
660.000 | 1.323 | 3.690 |
650.000 | 1.367 | 3.690 |
640.000 | 1.412 | 3.690 |
630.000 | 1.456 | 3.690 |
620.000 | 1.501 | 3.690 |
610.000 | 1.545 | 3.690 |
600.000 | 1.590 | 3.690 |
590.000 | 1.634 | 3.690 |
580.000 | 1.679 | 3.690 |
570.000 | 1.723 | 3.690 |
560.000 | 1.768 | 3.690 |
550.000 | 1.812 | 549.395 og derover= 3.690 |
540.000 | 1.856 | 3.772 |
530.000 | 1.901 | 3.860 |
520.000 | 1.945 | 3.948 |
510.000 | 1.990 | 4.036 |
500.000 | 2.034 | 4.124 |
490.000 | 2.079 | 4.211 |
480.000 | 2.123 | 4.299 |
470.000 | 2.168 | 4.387 |
460.000 | 2.212 | 4.475 |
450.000 | 2.257 | 4.563 |
440.000 | 2.301 | 4.650 |
430.000 | 2.346 | 4.738 |
420.000 | 2.390 | 4.826 |
410.000 | 2.435 | 4.914 |
400.000 | 2.479 | 5.002 |
390.000 | 2.524 | 5.089 |
380.000 | 2.568 | 5.177 |
370.000 | 2.613 | 5.265 |
360.000 | 2.657 | 5.353 |
350.000 | 2.702 | 5.440 |
340.000 | 2.746 | 5.528 |
330.000 | 2.791 | 5.616 |
320.000 | 2.835 | 5.704 |
314.403 og der under | 2.860 | 5.753 |
Bemærk: Det kræver en særlig godkendelse, at blive godkendt som værende udeboende , når du er 18 eller 19 år, og dermed få den høje SU. Det kan du læse mere om på SU-styrelsens hjemmeside her.
Vi vil elske hvis du skriver en kommentar!